皇冠钻-钻削深度 5×D-威士刀具

硬质合金标准铣削刀具背景图

钻削深度 5×D


6-1.png 6-2.png
D1 产品型号 尺寸MM
LU L LS D
12.00-12.49 SPTC120R5A16 66 121 49 16
12.50-12.99 SPTC125R5A16 66 121 49 16
13.00-13.49 SPTC130R5A16 72 127 49 16
13.50-13.99 SPTC135R5A16 72 127 49 16
14.00-14.49 SPTC140R5A16 78 133 49 16
14.50-14.99 SPTC145R5A16 78 133 49 16
15.00-15.49 SPTC150R5A16 84 139 49 16
15.50-15.99 SPTC155R5A16 84 139 49 16
16.00-16.49 SPTC160R5A20 98 162 50 20
16.50-16.99 SPTC165R5A20 98 162 50 20
17.00-17.49 SPTC170R5A20 98 164 50 20
17.50-17.99 SPTC175R5A20 98 164 50 20
18.00-18.49 SPTC180R5A20 112 187 56 20
18.50-18.99 SPTC185R5A20 112 187 56 20
19.00-19.49 SPTC190R5A20 118 192 56 20
19.50-19.99 SPTC195R5A20 118 192 56 20
7-1.png 7-2.png
D1 产品型号 尺寸MM
LU L LS D
20.00-20.99 SPTC200R5B25 121 194 56 25
21.00-21.99 SPTC210R5B25 121 199 56 25
22.00-22.99 SPTC220R5B25 132 204 56 25
23.00-23.99 SPTC230R5B25 132 209 56 25
24.00-24.99 SPTC240R5B32 157 237 60 32
25.00-25.99 SPTC250R5B32 157 237 60 32
26.00-26.99 SPTC260R5B32 168 239 60 32
27.00-27.99 SPTC270R5B32 168 246 60 32
28.00-28.99 SPTC280R5B32 179 251 60 32
29.00-29.99 SPTC290R5B32 179 256 60 32
30.00-31.99 SPTC300R5B40 181 271 70 40
32.00-33.99 SPTC320R5B40 188 281 70 40
34.00-35.99 SPTC340R5B40 188 291 70 40
36.00-37.99 SPTC360R5B40 230 309 70 40
38.00-39.99 SPTC380R5B40 230 319 70 40
40.00-41.99 SPTC400R5B40 242 329 70 40
42.00-43.99 SPTC420R5B40 242 353 70 40
44.00-45.99 SPTC440R5B40 280 363 70 40
46.00-47.99 SPTC460R5B40 280 373 70 40
46.00-47.99 SPTC480R5B40 280 383 70 40
50.00-52.00 SPTC500R5B40 290 393 70 40


附件
螺钉 扳手
图片1.png

图片2.png

序号 尺寸 3倍径刀杆型号 5倍径刀杆型号 8倍径刀杆型号 螺钉 扳手
1 12.0  SPTC120R3A16 SPTC120R5A16 SPTC120R8A16 120M2.5 LS1.5
2 12.5  SPTC125R3A16 SPTC125R5A16 SPTC125R8A16 120M2.5 LS1.5
3 13.0  SPTC130R3A16 SPTC130R5A16 SPTC130R8A16 130M2.5 LS1.5
4 13.5  SPTC135R3A16 SPTC135R5A16 SPTC135R8A16 130M2.5 LS1.5
5 14.0  SPTC140R3A16 SPTC140R5A16 SPTC140R8A16 140M2.5 LS1.5
6 14.5  SPTC145R3A16 SPTC145R5A16 SPTC145R8A16 140M2.5 LS1.5
7 15.0  SPTC150R3A16 SPTC150R5A16 SPTC150R8A16 150M2.5 LS1.5
8 15.5  SPTC155R3A16 SPTC155R5A16 SPTC155R8A16 150M2.5 LS1.5
9 16.0  SPTC160R3A20 SPTC160R5A20 SPTC160R8A20 160M3.0 LS2.0
10 16.5  SPTC165R3A20 SPTC165R5A20 SPTC165R8A20 160M3.0 LS2.0
11 17.0  SPTC170R3A20 SPTC170R5A20 SPTC170R8A20 170M3.0 LS2.0
12 17.5  SPTC175R3A20 SPTC175R5A20 SPTC175R8A20 170M3.0 LS2.0
13 18.0  SPTC180R3A20 SPTC180R5A20 SPTC180R8A20 180M3.0 LS2.0
14 18.5  SPTC185R3A20 SPTC185R5A20 SPTC185R8A20 180M3.0 LS2.0
15 19.0  SPTC190R3A20 SPTC190R5A20 SPTC190R8A20 190M3.0 LS2.0
16 19.5  SPTC195R3A20 SPTC195R5A20 SPTC195R8A20 190M3.0 LS2.0
17 20.0  SPTC200R3B25 SPTC200R5B25 SPTC200R8B25 210M4.0 LS2.5
18 21.0  SPTC210R3B25 SPTC210R5B25 SPTC210R8B25 210M4.0 LS2.5
19 22.0  SPTC220R3B25 SPTC220R5B25 SPTC220R8B25 230M4.0 LS2.5
20 23.0  SPTC230R3B25 SPTC230R5B25 SPTC230R8B25 230M4.0 LS2.5
21 24.0  SPTC240R3B25 SPTC240R5B25 SPTC240R8B25 250M4.0 LS2.5
22 25.0  SPTC250R3B32 SPTC250R5B32 SPTC250R8B32 250M4.0 LS2.5
23 26.0  SPTC260R3B32 SPTC260R5B32 SPTC260R8B32 270M5.0 LS3.0
24 27.0  SPTC270R3B32 SPTC270R5B32 SPTC270R8B32 270M5.0 LS3.0
25 28.0  SPTC280R3B32 SPTC280R5B32 SPTC280R8B32 290M5.0 LS3.0
26 29.0  SPTC290R3B32 SPTC290R5B32 SPTC290R8B32 290M5.0 LS3.0
27 30.0  SPTC300R3B40 SPTC300R5B40 SPTC300R8B40 300M5.0 LS3.0
28 32.0  SPTC320R3B40 SPTC320R5B40 SPTC320R8B40 320M5.0 LS3.0
29 34.0  SPTC340R3B40 SPTC340R5B40 SPTC340R8B40 340M5.0 LS3.0
30 36.0  SPTC360R3B40 SPTC360R5B40 SPTC360R8B40 360M6.0 LS4.0
31 38.0  SPTC380R3B40 SPTC380R5B40 SPTC380R8B40 380M6.0 LS4.0
32 40.0  SPTC400R3B40 SPTC400R5B40 SPTC400R8B40 400M6.0 LS4.0
33 42.0  SPTC420R3B40 SPTC420R5B40 SPTC420R8B40 420M6.0 LS4.0
34 44.0  SPTC440R3B40 SPTC440R5B40 SPTC440R8B40 440M6.0 LS4.0
35 46.0  SPTC460R3B40 SPTC460R5B40 SPTC460R8B40 460M6.0 LS4.0
36 48.0  SPTC480R3B40 SPTC480R5B40 SPTC480R8B40 480M6.0 LS4.0
37 50.0  SPTC500R3B40 SPTC500R5B40 SPTC500R8B40 500M6.0 LS4.0


展开 关闭


切削参数-SPTC
SMG Vc=m/min f=mm/rev
min Starting Value max 12.0  16.0  20.0  25.0 
P1 100 110 150 0.10-0.30 0.15-0.35 0.15-0.40 0.15-0.40
P2 80 95 120 0.10-0.30 0.15-0.35 0.15-0.40 0.15-0.40
P3 65 70 100 0.10-0.30 0.15-0.35 0.15-0.40 0.15-0.40
M1 30 60 90 0.08-0.15 0.10-0.15 0.10-0.20 0.10-0.20
M2 30 50 90 0.08-0.15 0.10-0.15 0.10-0.20 0.10-0.20
M3 20 40 60 0.08-0.15 0.10-0.15 0.10-0.20 0.10-0.20
K1 100 175 200 0.15-0.30 0.15-0.35 0.20-0.40 0.20-0.40
K2 100 160 180 0.15-0.30 0.15-0.35 0.20-0.40 0.20-0.40
K3 70 85 100 0.15-0.30 0.15-0.35 0.20-0.40 0.20-0.40


切削参数-SPTC
SMG Vc=m/min f=mm/rev
min Starting Value max 32.0  40.0  50.0 
P1 100 110 150 0.15-0.40 0.15-0.40 0.15-0.40
P2 80 95 120 0.15-0.40 0.15-0.40 0.15-0.40
P3 65 70 100 0.15-0.40 0.15-0.40 0.15-0.40
M1 30 60 90 0.10-0.20 0.10-0.20 0.10-0.20
M2 30 50 90 0.10-0.20 0.10-0.20 0.10-0.20
M3 20 40 60 0.10-0.20 0.10-0.20 0.10-0.20
K1 100 175 200 0.20-0.40 0.20-0.40 0.20-0.40
K2 100 160 180 0.20-0.40 0.20-0.40 0.20-0.40
K3 70 85 100 0.20-0.40 0.20-0.40 0.20-0.40