 
                            
                        
| TVTG | ||
| TVTG系列槽铣刀杆 | ||
|   |   | |
                            
                        
| ●在库品 | ○接订单生产 | |||||||||||
| 型号 | 库存 | 尺寸(mm) | 配件 | 适用刀片 | ||||||||
| R | D | d(H7) | T | W | C | L | Z | 紧固螺钉 | 扳手 | |||
| TVTG | 02016R11-2 | ● | 20 | 16 | 2 | 3.18 | 15.8 | 100 | 2 | TS-3008-6040-T8 | TF-T8 | FTG2]L**** | 
| 02520R11-4 | ● | 25 | 20 | 2 | 3.18 | 20.8 | 120 | 4 | ||||
| 03225R16-2 | ● | 32 | 25 | 3.5 | 3.6 | 24.8 | 140 | 2 | TS-3512-6050-T15 | TF-T15 | FTG32L**** | |
| 04032R16-4 | ● | 40 | 32 | 3.5 | 3.6 | 32.8 | 160 | 4 | ||||
| 04032R22-2 | ● | 40 | 32 | 4.5 | 4.76 | 30.8 | 160 | 2 | TS-5012-6070-T15 | TF-T15 | FTG43L**** | |
| 05032R22-4 | ● | 50 | 32 | 4.5 | 4.76 | 40.8 | 180 | 4 | ||||
| 05032R27-2 | ○ | 50 | 32 | 7 | 6.5 | 35.8 | 160 | 2 | FTG54L**** | |||
| 06332R27-4 | ○ | 63 | 32 | 7 | 6.5 | 48.8 | 180 | 4 | ||||
                            
                        
| FTG 刀片 | ||
| TVTG系列FTG槽铣刀片 | ||
|   |   | |
                            
                        
| ●在库品 | ○接订单生产 | |||||||||||||
| 型号 | 尺寸(mm) | 材质 | ||||||||||||
| 涂层硬质合金 | 硬质合金 | PCD | ||||||||||||
| W | B | R | A | T | d | TXA1020 | TXP1020 | TXM3020 | TXC4030 | TXD1020 | TX10 | TD101 | ||
| FTG21L | 075-010 | 0.75 | 2.00 | 0.1 | 6.35 | 3.18 | 3.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 100-010 | 1.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 150-010 | 1.50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 200-010 | 2.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 250-010 | 2.50 | 3.50 | 0.2 | 9.525 | 3.6 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| FTG32L | 100-020 | 1.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 150-020 | 1.50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 200-020 | 2.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 250-020 | 2.50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 300-020 | 3.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| FTG43L | 200-020 | 2.00 | 4.50 | 0.2 | 127 | 4.76 | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 250-020 | 2.50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 300-020 | 3.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 350-020 | 3.50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 400-020 | 4.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 450-020 | 4.50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| FTG54L | 300-040 | 3.00 | 7.00 | 0.4 | 15.875 | 6.35 | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 350-040 | 3.50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 400-040 | 4.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 450-040 | 4.50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 500-040 | 5.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 550-040 | 5.50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 600-040 | 6.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
                            
                        
| FTG 刀片 | ||
| TVTG系列FTG园头槽铣刀片 | ||
|   |   | |
                            
                        
| ●在库品 | ○接订单生产 | |||||||||||||
| 型号 | 尺寸(mm) | 材质 | ||||||||||||
| 涂层硬质合金 | 硬质合金 | PCD | ||||||||||||
| W | B | R | A | T | d | TXA1020 | TXP1020 | TXM3020 | TXC4030 | TXD1020 | TX10 | TD101 | ||
| FTG21L | 100-050R | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 6.35 | 3.18 | 3.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 150-075R | 1.50 | 0.75 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 200-100R | 2.00 | 1.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 250-125R | 2.50 | 1.25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| FTG32L | 200-100R | 2.00 | 3.50 | 1.00 | 9.525 | 3.6 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 250-125R | 2.50 | 1.25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 300-150R | 3.00 | 1.50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| FTG43L | 200-100R | 2.00 | 4.50 | 1.00 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 300-150R | 3.00 | 1.50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 400-200R | 4.00 | 2.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| FTG54L | 300-150R | 3.00 | 7.00 | 1.50 | 15.875 | 6.35 | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 400-200R | 4.00 | 2.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 500-250R | 5.00 | 2.50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 600-300R | 6.00 | 3.00 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
                            
                        
| FTG 刀片 | ||
| TVTG系列FTG螺纹铣刀片 | ||
|   |   | |
                            
                        
| ●在库品 | ○接订单生产 | |||||||||||||
| 型号 | 尺寸(mm) | 材质 | ||||||||||||
| 涂层硬质合金 | 硬质合金 | PCD | ||||||||||||
| a | B | R | A | T | d | TXA1020 | TXP1020 | TXM3020 | TXC4030 | TXD1020 | TX10 | TD101 | ||
| FTG21L | A55-005 | 55 | 2.00 | 0.05 | 6.35 | 3.18 | 3.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| A60-005 | 66 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| FTG32L | AG55-010 | 55 | 2.80 | 0.10 | 9.525 | 3.6 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| AG60-010 | 66 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| FTG43L | RG55-020 | 55 | 3.80 | 0.20 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| RG60-020 | 66 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| FTG54L | NG55-040 | 55 | 5.00 | 0.40 | 15.875 | 6.35 | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| NG60-040 | 66 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
                            
                        
| FTG 刀片 | ||
| TVTG系列FTG倒角铣刀片 | ||
|   |   | |
                            
                        
| ●在库品 | ○接订单生产 | |||||||||||||
| 型号 | 尺寸(mm) | 材质 | ||||||||||||
| 涂层硬质合金 | 硬质合金 | PCD | ||||||||||||
| a | B | R | A | T | d | TXA1020 | TXP1020 | TXM3020 | TXC4030 | TXD1020 | TX10 | TD101 | ||
| FTG21L | A90-005 | 90 | 1.50 | 0.05 | 6.35 | 3.18 | 3.4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| FTG32L | A90-005 | 1.80 | 9.525 | 3.6 | 4.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| FTG43L | A90-005 | 2.20 | 12.7 | 4.76 | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| FTG54L | A90-005 | 3.20 | 15.875 | 6.35 | 5.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||